
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MCB - 226 | 8940 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MCB - 225 | 9417 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MCB - 224 | 2036 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MCB - 223 | 3021 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MCB - 222 | 6387 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | MCB - 221 | 1789 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | MCB - 220 | 1047 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | MCB - 219 | 5241 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | MCB - 218 | 4511 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | MCB - 217 | 5622 |
