
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 877 | 7496 |
| 2 | 05 Aug 2026 | Rabu | GWIN - 876 | 5281 |
| 3 | 05 Aug 2026 | Rabu | GWIN - 875 | 7869 |
| 4 | 05 Aug 2026 | Rabu | GWIN - 874 | 4063 |
| 5 | 05 Aug 2026 | Rabu | GWIN - 873 | 4585 |
| 6 | 05 Aug 2026 | Rabu | GWIN - 872 | 1023 |
| 7 | 05 Aug 2026 | Rabu | GWIN - 871 | 6920 |
| 8 | 05 Aug 2026 | Rabu | GWIN - 870 | 9233 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | GWIN - 869 | 4692 |
| 10 | 05 Aug 2026 | Rabu | GWIN - 868 | 3266 |
