
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 310 | 6565 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 309 | 8854 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 308 | 5811 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 307 | 0781 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 306 | 3178 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 305 | 1985 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 304 | 8641 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 303 | 3369 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 302 | 4269 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 301 | 2310 |
